Apollon Recouverts (AR) - SRL H15 - SRL H19 - SRP H15 - SRP H19
Voici la liste des coiffes que nous avons en stock :
Voici la liste des coiffes que nous avons en stock :
Tissus A
70/190 | 80/190 | 80/200 | 90/190 | 90/200 | 100/200 | 120/190 | 140/190 | 140/200 | 160/200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMER | |||||||||||
MORA | 0 | 2 | -1 | 0 | |||||||
BLANCO ROTO | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | 6 | |||||
AZAFATA | 0 | -2 | -1 | 2 | 1 | 0 | |||||
TURQUESA | 0 | -1 | -1 | 0 | |||||||
TIERRA | -4 | 1 | 0 | -1 | |||||||
KAKI | -2 | 0 | 0 | -1 | |||||||
CENIZA | 0 | -3 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 53 | 2 | 48 | |
GRIS | 3 | 14 | 15 | 19 | 0 | 6 | 42 | 1 | 31 | ||
ANTHRACITE | -2 | 28 | 0 | 23 | 4 | -2 | 56 | 0 | 56 | ||
SAHARA | |||||||||||
VERT 07 | 0 | ||||||||||
BLANC 03 | 2 | 7 | 3 | 7 | 0 | 14 | 2 | 15 | |||
BEIGE 01 | 0 | 10 | 4 | 16 | 0 | 16 | 1 | 22 | |||
GRIS 13 | 0 | -1 | 12 | 9 | 10 | -1 | 30 | -1 | 35 | ||
TAUPE 12 | 3 | 2 | 17 | 6 | -1 | 43 | 0 | 30 | |||
NOIR 04 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 23 | 1 | 13 | ||
MARRON 02 | 10 | 6 | 8 | 0 | 14 | 13 | |||||
ARGENT 05 | 0 | 10 | 10 | 8 | -4 | 14 | 17 | ||||
OR 06 | 10 | 0 | 0 | -1 | 5 | 11 | |||||
LUTI | |||||||||||
PLATA | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||||
TAUPE | 0 | 0 | -2 | ||||||||
MARRON | -2 | 1 | |||||||||
MAGENTA | -1 | -1 | |||||||||
ROSA PALO | 0 | 0 | -5 | -1 | |||||||
CIAN | 0 | -2 | |||||||||
AGUA MARINA | -1 | ||||||||||
AZAFATA | |||||||||||
ANIL | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 |
Tissus B
70/190 | 80/190 | 80/200 | 90/190 | 90/200 | 100/200 | 120/190 | 140/190 | 140/200 | 160/200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTECARLO | |||||||||||
CLAY | 0 | -2 | |||||||||
WHITE | |||||||||||
KHAKI | 2 | 0 | |||||||||
ASH | 0 | ||||||||||
ELEPHANT | 0 | 0 | |||||||||
GREEN | |||||||||||
CUOIO | 1 | 1 | |||||||||
BLACK | -1 | ||||||||||
BROWN | 0 | ||||||||||
MADONE | |||||||||||
PLATA | |||||||||||
MOSTAZA | |||||||||||
ROSA PALO | 0 | ||||||||||
AGUA MARINA | 0 | ||||||||||
AZUL | -2 | 1 | |||||||||
PANA | |||||||||||
PLATA | |||||||||||
MOSTAZA | |||||||||||
ROSA PALO | |||||||||||
AGUA MARINA | 0 | ||||||||||
AZUL | |||||||||||
ALEXANDER | |||||||||||
CRUDO | 0 | -2 | -1 | ||||||||
GRIS | 2 | ||||||||||
MOSTAZA | |||||||||||
SKY | 0 | 0 | -1 | ||||||||
MARINO | 1 | ||||||||||
NATUR | |||||||||||
PLATINO | 2 | 0 | |||||||||
SILVER | 0 | 0 | |||||||||
IRON | |||||||||||
BERENJENA | 0 | ||||||||||
ANTRACITA | -1 | ||||||||||
BRUTUS | |||||||||||
TOFFEE | 0 | 1 | -1 | ||||||||
DARK GREY | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||||
CUIO | |||||||||||
OCEAN | 0 | ||||||||||
CAMEL | -2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SKY | |||||||||||
ELEPHANT | 0 | -1 | 1 | ||||||||
MOSS | |||||||||||
LIGHT GREY | |||||||||||
FIORELLA | |||||||||||
BLANCO | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
LINO | -1 | 2 | 1 | ||||||||
CRUDO | 2 | -1 | 0 | ||||||||
ROSA PALO | |||||||||||
SKY | |||||||||||
MONET | |||||||||||
PIEDRA | 1 | 2 | |||||||||
PLATA | 0 | -1 | |||||||||
HAMSTER | 1 | 0 | 1 | ||||||||
ANTRACITA | |||||||||||
NEGRO | 2 | 0 | 0 |
Tissus hors gamme
70/190 | 80/190 | 80/200 | 90/190 | 90/200 | 100/200 | 120/190 | 140/190 | 140/200 | 160/200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTUR | |||||||||||
01 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | |||
02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
03 | 0 | 0 | 6 | -3 | 2 | 11 | 0 | ||||
07 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | |||||
10 | |||||||||||
23 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | -1 | |||
24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | |||
25 | 0 | 3 | -3 | 5 | 5 |
2 x 90/200 ALEXANDER GRIS
1 x 160/200 ALEXANDER MARINO
2 x 90/200 ALEXANDER PIEDRA
19 x 120/190 AMIEL BORDEROUGE
12 x 160/200 AMIEL BORDEROUGE
32 x 80/200 AMIEL BORDEROUGE
13 x 90/190 AMIEL BORDEROUGE
25 x 90/200 AMIEL BORDEROUGE
19 x 120/190 AMIEL LOUISON
11 x 140/190 AMIEL LOUISON
6 x 160/200 AMIEL LOUISON
9 x 80/200 AMIEL LOUISON
9 x 90/190 AMIEL LOUISON
9 x 90/200 AMIEL LOUISON
1 x 160/200 BENGAL CHOCOLATE
2 x 140/190 BRUTUS BORDEAUX
1 x 140/190 BRUTUS CAMEL
1 x 160/200 BRUTUS CUOIO
3 x 140/190 BRUTUS DARK GREY
1 x 160/200 BRUTUS DARK GREY
2 x 80/200 BRUTUS DARK GREY
1 x 90/200 BRUTUS DARK GREY
1 x 160/200 BRUTUS ELEPHANT
1 x 140/190 BRUTUS LIGHT GREY
1 x 90/200 BRUTUS TOFFEE
1 x 160/200 FIORELLA BLANCO
2 x 90/200 FIORELLA CRUDO
1 x 160/200 FIORELLA LINO
2 x 90/200 FIORELLA LINO
4 x 140/190 FUTUR 01
1 x 140/200 FUTUR 01
2 x 160/200 FUTUR 01
1 x 180/200 FUTUR 01
3 x 80/190 FUTUR 01
2 x 80/200 FUTUR 01
7 x 90/190 FUTUR 01
4 x 90/200 FUTUR 01
2 x 140/190 FUTUR 02
1 x 140/200 FUTUR 02
5 x 80/200 FUTUR 02
2 x 120/190 FUTUR 03
1 x 120/200 FUTUR 03
11 x 140/190 FUTUR 03
1 x 180/200 FUTUR 03
6 x 90/190 FUTUR 03
5 x 140/190 FUTUR 07
5 x 160/200 FUTUR 07
3 x 90/190 FUTUR 07
2 x 90/200 FUTUR 07
2 x 80/190 FUTUR 22
1 x 120/200 FUTUR 23
5 x 140/190 FUTUR 23
1 x 80/190 FUTUR 23
1 x 80/200 FUTUR 23
3 x 90/190 FUTUR 23
9 x 140/190 FUTUR 24
8 x 160/200 FUTUR 24
2 x 70/190 FUTUR 24
1 x 80/190 FUTUR 24
1 x 80/200 FUTUR 24
5 x 140/190 FUTUR 25
5 x 160/200 FUTUR 25
1 x 180/200 FUTUR 25
3 x 90/190 FUTUR 25
1 x 140/200 LUTI ANIL
1 x 160/200 LUTI ANIL
1 x 90/190 LUTI ANIL
1 x 160/200 LUTI MARRON
1 x 160/200 MADONE AZUL
1 x 160/200 MONET ANTHRACITE
1 x 160/200 MONET HAMSTER
1 x 90/200 MONET HAMSTER
2 x 80/200 MONET NEGRO
1 x 140/190 MONET PIEDRA
2 x 160/200 MONET PIEDRA
2 x 90/200 MONTECARLO ANTHRACITE
1 x 140/190 MONTECARLO CUOIO
1 x 140/200 MONTECARLO CUOIO
2 x 140/190 MONTECARLO KHAKI
1 x 160/200 NATUR ANTHRACITA
1 x 160/200 NATUR BERENGENA
2 x 90/200 NATUR PLATINO
2 x 70/190 ROMER ANTHRACITA
4 x 100/200 ROMER ANTHRACITE
56 x 140/190 ROMER ANTHRACITE
56 x 160/200 ROMER ANTHRACITE
28 x 80/200 ROMER ANTHRACITE
23 x 90/200 ROMER ANTHRACITE
1 x 140/190 ROMER AZAFATA
2 x 90/200 ROMER AZAFATA
1 x 160/200 ROMER BLANCO
1 x 120/190 ROMER BLANCO ROTO
1 x 120/200 ROMER BLANCO ROTO
1 x 140/200 ROMER BLANCO ROTO
6 x 160/200 ROMER BLANCO ROTO
53 x 140/190 ROMER CENIZA
2 x 140/200 ROMER CENIZA
48 x 160/200 ROMER CENIZA
3 x 80/200 ROMER CENIZA
23 x 90/190 ROMER CENIZA
9 x 90/200 ROMER CENIZA
6 x 120/190 ROMER GRIS
1 x 120/200 ROMER GRIS
42 x 140/190 ROMER GRIS
1 x 140/200 ROMER GRIS
31 x 160/200 ROMER GRIS
3 x 80/190 ROMER GRIS
14 x 80/200 ROMER GRIS
15 x 90/190 ROMER GRIS
19 x 90/200 ROMER GRIS
2 x 90/200 ROMER MORA
1 x 160/200 ROMER OCRE
2 x 80/200 ROMER OCRE
1 x 120/200 ROMER ROJO
1 x 90/200 ROMER TIERRA
6 x 160/200 SAHARA ARGENT
14 x 140/190 SAHARA ARGENT 05
17 x 160/200 SAHARA ARGENT 05
10 x 80/200 SAHARA ARGENT 05
10 x 90/190 SAHARA ARGENT 05
8 x 90/200 SAHARA ARGENT 05
16 x 140/190 SAHARA BEIGE 01
1 x 140/200 SAHARA BEIGE 01
22 x 160/200 SAHARA BEIGE 01
10 x 80/200 SAHARA BEIGE 01
4 x 90/190 SAHARA BEIGE 01
16 x 90/200 SAHARA BEIGE 01
14 x 140/190 SAHARA BLANC 03
2 x 140/200 SAHARA BLANC 03
15 x 160/200 SAHARA BLANC 03
2 x 70/190 SAHARA BLANC 03
7 x 80/200 SAHARA BLANC 03
3 x 90/190 SAHARA BLANC 03
7 x 90/200 SAHARA BLANC 03
20 x 140/140 SAHARA GRIS 13
30 x 140/190 SAHARA GRIS 13
35 x 160/200 SAHARA GRIS 13
12 x 80/200 SAHARA GRIS 13
9 x 90/190 SAHARA GRIS 13
10 x 90/200 SAHARA GRIS 13
14 x 140/190 SAHARA MARRON 02
1 x 160/190 SAHARA MARRON 02
13 x 160/200 SAHARA MARRON 02
10 x 80/200 SAHARA MARRON 02
6 x 90/190 SAHARA MARRON 02
8 x 90/200 SAHARA MARRON 02
2 x 90/200 SAHARA NOIR
1 x 100/200 SAHARA NOIR 04
2 x 120/190 SAHARA NOIR 04
23 x 140/190 SAHARA NOIR 04
1 x 140/200 SAHARA NOIR 04
13 x 160/200 SAHARA NOIR 04
1 x 70/190 SAHARA NOIR 04
10 x 80/200 SAHARA NOIR 04
3 x 90/190 SAHARA NOIR 04
3 x 90/200 SAHARA NOIR 04
5 x 140/190 SAHARA OR 06
11 x 160/200 SAHARA OR 06
10 x 80/200 SAHARA OR 06
43 x 140/190 SAHARA TAUPE 12
1 x 160/190 SAHARA TAUPE 12
30 x 160/200 SAHARA TAUPE 12
3 x 70/190 SAHARA TAUPE 12
2 x 80/200 SAHARA TAUPE 12
17 x 90/190 SAHARA TAUPE 12
6 x 90/200 SAHARA TAUPE 12
3 x 160/200 SAHATA OR 06
1 x 130/190 SAHRA GRIS 13
3 x 140/190 SATEN NOIR
3 x 140/190 SATEN PLOMO
3 x 160/200 SATEN PLOMO
2 x 90/200 SATEN PLOMO
1 x 160/200 SIROCCO BLANCO
2 x 160/200 SIROCCO SAND
1 x 140/190 SUEDE CAFE
2 x 140/190 SUEDE GRIS
1 x 140/200 SUEDE GRIS
1 x 160/200 SUEDE GRIS
Sommier Déco Antoine
70/190 | 80/200 | 90/190 | 90/200 | 120/190 | 140/190 | 160/200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sommier Antoine | 10 | 10 | -2 | 15 | 14 |
Sommier démontable André
70/190 | 80/200 | 90/190 | 90/200 | 120/190 | 140/190 | 160/200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sommier André | 0 | 3 | 0 | 2 | -1 | 1 |
Sommier Cuvette Chinon
90/190 | 90/200 | 120/190 | 140/190 | 160/200 | 180/200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sommier Chinon | 1 | 0 | -1 |
Chevets et bancs de lit
Unique | |
---|---|
Vendome | 3 |
Villandry | 2 |
Versailles | 0 |
Vigny | 0 |